各生科赛校赛的参赛选手:  
经过9月29日下午紧张答辩后,宁波大学第十届大学生生命科学竞赛暨浙江省第十一届大学生生命科学竞赛第二轮答辩落下帷幕。结合第一轮答辩成绩、论文上传成绩,得出此次比赛最终成绩,并予以公示。一等奖四名,二等奖四名,三等奖二十名。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
  
 
 
  
   | A组博彩导航 |  |  | C组食药学院 |  | 
  
   | 30100 | 1 |  | 30205 | 1 | 
  
   | 30268 | 2 |  | 30221 | 2 | 
  
   | 30163 | 3 |  | 30331 | 3 | 
  
   | 30213 | 4 |  | 30239 | 4 | 
  
   | 30269 | 5 |  | 30089 | 5 | 
  
   | 30303 | 6 |  | 30266 | 6 | 
  
   | 30201 | 7 |  | 30093 | 7 | 
  
   | 30265 | 8 |  | 30257 | 8 | 
  
   | 30255 | 9 |  | 30278 | 9 | 
  
   | 30228 | 10 |  | 30276 | 10 | 
  
   | 30253 | 淘汰 |  | 30235 | 淘汰 | 
  
   |  |  |  |  |  | 
  
   | B组博彩导航 |  |  | D组医学院 |  | 
  
   | 30746 | 1 |  | 30262 | 1 | 
  
   | 30181 | 2 |  | 30220 | 2 | 
  
   | 30164 | 3 |  | 30223 | 3 | 
  
   | 30327 | 4 |  | 30242 | 4 | 
  
   | 30275 | 5 |  | 30240 | 5 | 
  
   | 30244 | 6 |  | 30226 | 6 | 
  
   | 30249 | 7 |  | 30271 | 7 | 
  
   | 30281 | 8 |  | 30170 | 8 | 
  
   | 30279 | 9 |  | 30274 | 9 | 
  
   | 30207 | 10 |  | 30277 | 10 | 
  
   | 30232 | 淘汰 |  | 30285 | 淘汰 | 
  
   |  |  |  | 30263 | 淘汰 | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 团队名 | 总成绩 | 获奖 | 
  
   | 30746 | 100 | 一等奖 | 
  
   | 30205 | 100 | 一等奖 | 
  
   | 30220 | 98 | 一等奖 | 
  
   | 30268 | 97.4 | 一等奖 | 
  
   | 30181 | 96.2 | 二等奖 | 
  
   | 30164 | 96 | 二等奖 | 
  
   | 30221 | 95.6 | 二等奖 | 
  
   | 30223 | 95.4 | 二等奖 | 
  
   | 30262 | 95.2 | 三等奖 | 
  
   | 30239 | 95.2 | 三等奖 | 
  
   | 30100 | 94.6 | 三等奖 | 
  
   | 30327 | 93.4 | 三等奖 | 
  
   | 30331 | 93 | 三等奖 | 
  
   | 30213 | 92.8 | 三等奖 | 
  
   | 30303 | 91.2 | 三等奖 | 
  
   | 30163 | 91.2 | 三等奖 | 
  
   | 30249 | 91 | 三等奖 | 
  
   | 30089 | 90.8 | 三等奖 | 
  
   | 30244 | 90.6 | 三等奖 | 
  
   | 30266 | 90.6 | 三等奖 | 
  
   | 30242 | 90.4 | 三等奖 | 
  
   | 30093 | 89.8 | 三等奖 | 
  
   | 30269 | 89.6 | 三等奖 | 
  
   | 30281 | 89.6 | 三等奖 | 
  
   | 30226 | 89.4 | 三等奖 | 
  
   | 30257 | 89 | 三等奖 | 
  
   | 30275 | 89 | 三等奖 | 
  
   | 30271 | 87.4 | 三等奖 | 
  
   | 30255 | 87 |  | 
  
   | 30240 | 86.6 |  | 
  
   | 30201 | 85.6 |  | 
  
   | 30279 | 84.6 |  | 
  
   | 30278 | 83.4 |  | 
  
   | 30265 | 83 |  | 
  
   | 30170 | 83 |  | 
  
   | 30228 | 82.2 |  | 
  
   | 30274 | 82.2 |  | 
  
   | 30207 | 81.4 |  | 
  
   | 30276 | 81.4 |  | 
  
   | 30277 | 79 |  | 
 
                                        
                                                                 教务办
                                                               2019.9.30