各生科赛校赛的参赛选手: 
经过11月9日下午紧张答辩后,宁波大学第九届大学生生命科学竞赛暨浙江省第十届大学生生命科学竞赛第二轮答辩落下帷幕。结合第一轮答辩成绩、论文上传成绩,得出此次比赛最终成绩,并予以公示。一等奖三名,二等奖七名,三等奖十一名。
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 团队名 | 一轮答辩成绩 | 占比27.5% | 上传记录成绩 | 占比28% | 二轮答辩成绩 | 占比44.5% | 总成绩 | 奖项 | 
  
   | 20090 | 100 | 27.5 | 95 | 26.6 | 100 | 44.5 | 98.6 | 一等奖 | 
  
   | 20072 | 100 | 27.5 | 92 | 25.76 | 100 | 44.5 | 97.76 | 一等奖 | 
  
   | 20375 | 92.8 | 25.52 | 100 | 28 | 95 | 42.275 | 95.795 | 一等奖 | 
  
   | 20088 | 100 | 27.5 | 96 | 26.88 | 90 | 40.05 | 94.43 | 二等奖 | 
  
   | 22265 | 82 | 22.55 | 89 | 24.92 | 100 | 44.5 | 91.97 | 二等奖 | 
  
   | 20175 | 96.4 | 26.51 | 78 | 21.84 | 95 | 42.275 | 90.625 | 二等奖 | 
  
   | 20161 | 89.2 | 24.53 | 84 | 23.52 | 95 | 42.275 | 90.325 | 二等奖 | 
  
   | 20073 | 85.6 | 23.54 | 92 | 25.76 | 90 | 40.05 | 89.35 | 二等奖 | 
  
   | 20117 | 100 | 27.5 | 75 | 21 | 90 | 40.05 | 88.55 | 二等奖 | 
  
   | 20104 | 85.6 | 23.54 | 73 | 20.44 | 100 | 44.5 | 88.48 | 二等奖 | 
  
   | 20094 | 85.6 | 23.54 | 84 | 23.52 | 92 | 40.94 | 88 | 三等奖 | 
  
   | 22255 | 92.8 | 25.52 | 82 | 22.96 | 85 | 37.825 | 86.305 | 三等奖 | 
  
   | 20085 | 62.2 | 17.105 | 98 | 27.44 | 92 | 40.94 | 85.485 | 三等奖 | 
  
   | 21689 | 82 | 22.55 | 94 | 26.32 | 80 | 35.6 | 84.47 | 三等奖 | 
  
   | 20098 | 74.8 | 20.57 | 99 | 27.72 | 80 | 35.6 | 83.89 | 三等奖 | 
  
   | 20245 | 89.2 | 24.53 | 74 | 20.72 | 85 | 37.825 | 83.075 | 三等奖 | 
  
   | 20184 | 82 | 22.55 | 87 | 24.36 | 80 | 35.6 | 82.51 | 三等奖 | 
  
   | 20058 | 92.8 | 25.52 | 90 | 25.2 | 70 | 31.15 | 81.87 | 三等奖 | 
  
   | 22460 | 100 | 27.5 | 77 | 21.56 | 70 | 31.15 | 80.21 | 三等奖 | 
  
   | 22422 | 82 | 22.55 | 86 | 24.08 | 75 | 33.375 | 80.005 | 三等奖 | 
  
   | 20148 | 74.8 | 20.57 | 72 | 20.16 | 85 | 37.825 | 78.555 | 三等奖 | 
  
   | 20093 | 82 | 22.55 | 96 | 26.88 | 65 | 28.925 | 78.355 |  | 
  
   | 20092 | 96.4 | 26.51 | 69 | 19.32 | 70 | 31.15 | 76.98 |  | 
  
   | 20301 | 67.6 | 18.59 | 86 | 24.08 | 76 | 33.82 | 76.49 |  | 
  
   | 20080 | 74.8 | 20.57 | 70 | 19.6 | 80 | 35.6 | 75.77 |  | 
  
   | 20081 | 71.2 | 19.58 | 93 | 26.04 | 65 | 28.925 | 74.545 |  | 
  
   | 20262 | 89.2 | 24.53 | 82 | 22.96 | 60 | 26.7 | 74.19 |  | 
  
   | 20061 | 71.2 | 19.58 | 70 | 19.6 | 75 | 33.375 | 72.555 |  | 
  
   | 20285 | 78.4 | 21.56 | 70 | 19.6 | 68 | 30.26 | 71.42 |  | 
  
   | 20107 | 67.6 | 18.59 | 77 | 21.56 | 65 | 28.925 | 69.075 |  | 
  
   | 20106 | 71.2 | 19.58 | 80 | 22.4 | 60 | 26.7 | 68.68 |  | 
  
   | 20065 | 67.6 | 18.59 | 79 | 22.12 | 60 | 26.7 | 67.41 |  | 
  
   | 21955 | 100 | 27.5 | 60 | 16.8 | 0 | 0 | 44.3 |  | 
  
   | 20074 | 92.8 | 25.52 | 62 | 17.36 | 0 | 0 | 42.88 |  | 
  
   | 22363 | 89.2 | 24.53 | 65 | 18.2 | 0 | 0 | 42.73 |  | 
  
   | 22350 | 89.2 | 24.53 | 63 | 17.64 | 0 | 0 | 42.17 |  | 
  
   | 20719 | 62.2 | 17.105 | 88 | 24.64 | 0 | 0 | 41.745 |  | 
  
   | 20248 | 78.4 | 21.56 | 70 | 19.6 | 0 | 0 | 41.16 |  | 
  
   | 20079 | 82 | 22.55 | 58 | 16.24 | 0 | 0 | 38.79 |  | 
  
   | 20145 | 74.8 | 20.57 | 59 | 16.52 | 0 | 0 | 37.09 |  | 
  
   | 20231 | 71.2 | 19.58 | 61 | 17.08 | 0 | 0 | 36.66 |  | 
  
   | 20150 | 67.6 | 18.59 | 64 | 17.92 | 0 | 0 | 36.51 |  | 
  
   | 20186 | 62.2 | 17.105 | 66 | 18.48 | 0 | 0 | 35.585 |  | 
  
   | 20121 | 62.2 | 17.105 | 58 | 16.24 | 0 | 0 | 33.345 |  | 
  
   | 20166 | 62.2 | 17.105 | 58 | 16.24 | 0 | 0 | 33.345 |  | 
  
   | 20626 | 62.2 | 17.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.105 |  | 
  
   | 20066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
                  2018.11.9