根据《教育部办公厅关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》(教学厅〔2020〕4号)、《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2019〕6号)、《教育部办公厅关于进一步规范和加强研究生考试招生工作的通知》(教学厅〔2019〕2号)、《教育部办公厅关于做好硕士研究生招生调剂工作的通知》(教学厅函〔2018〕14号)、《教育部办公厅关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研厅〔2016〕2号)、《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4号)以及《宁波大学硕士研究生招生工作管理办法》(宁大政〔2019〕156号)等文件要求,为确保博彩导航
2020年硕士研究生招生录取工作顺利开展,结合博彩导航
实际,现将有关事项公布如下:
 一、复试工作原则
 (一)坚持安全性、公平性原则。严格落实疫情防控要求,切实保障考生和涉考人员的生命安全与身体健康,坚决维护复试的公平公正,做到政策透明、程序公正、结果公开、监督机制健全,维护考生的合法权益。
 (二)坚持科学选拔原则。严格复试考核标准,坚持全面衡量、综合评价、择优录取,确保招生质量,在对考生德智体等各方面全面考察基础上,突出对专业素质、实践能力以及创新精神等方面的考核。
 (三)坚持以考生为本,增强服务意识,精心开展咨询指导,准确解读政策内容,畅通考生联系咨询通道,及时为考生解疑释惑。
 (四)坚持统一组织实施全日制和非全日制招生录取,全日制和非全日制兼招专业执行相同的分数线。
 二、专业招生计划(计划有调整)
 
  
   
    | 学习形式 | 专业名称 | 研究方向 | 招生计划数 | 备注 | 
   
    | 全日制 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 14 | / | 
   
    | 生物学 | 不区分研究方向 | 53 | 含7个新药技术研究院指标;含21个植物病毒学研究所指标 | 
   
    | 水产 | 不区分研究方向 | 33 | / | 
   
    | 农业 | 渔业发展 | 91 | 含1个士兵专项计划指标 | 
   
    | 农业 | 农村发展 | 16 | 含5个植物病毒学研究所指标 | 
   
    | 非全日制 | 农业 | 渔业发展 | 3 | / | 
   
    | 农业 | 农村发展 | 12 | / | 
  
 
  
 三、调剂与复试工作
 (一)调剂基本原则
 1.第一志愿上线人数少于招生计划数的专业,接收调剂生;第一志愿上线人数超过招生计划数1.2倍的专业,一般不接受调剂生。
 2.调剂考生的初试成绩须达到或超过我校的复试分数线;调剂须符合我校2020年硕士研究生招生章程中规定的相关专业的报考条件。
 3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近;考生初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同;调入专业初试科目设有数学的,考生初试科目中一般须有数学,不考数学的专业调入考数学的专业在复试时需加试数学,加试科目的相关内容面试中体现。调剂博彩导航
海洋生物学、生物学专业要求英语一成绩不低于70分;调剂水产专业要求初试科目中有数学(农)或化学(农),调剂分数线参照国家线;农业硕士调剂分数线参照国家线。
 4.非全日制专业仅招收定向就业考生,报考全日制专业的考生可以调剂到非全日制专业,报考非全日制专业的也可以调剂到全日制专业。
 5.报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到普通计划录取时,其初试成绩须达到相关专业所在学科门类(专业学位类别)的全国A类考生初试成绩基本要求,符合条件的方可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
 6.符合博彩导航
各专业调剂要求的考生,参照各专业的调剂名额,以不低于120%,不高于200%比例按初试成绩从高到低的顺序确定调剂考生的复试名单,出现同分情况时同分考生均进入复试。
 (二)复试基本原则及要求
 1.拥护中国共产党的领导,愿为新时代中国特色社会主义建设服务,品德良好,遵纪守法,符合2020年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求。
 2.综合考虑考生的初试成绩和复试成绩,加强对考生大学阶段学习成绩、毕业论文、科研成果、工作业绩以及相关技能等方面的考察。
 3.博彩导航
各专业实行差额复试,复试比例一般不低于120%;一志愿上线人数未达到计划招生数专业,按实际上线人数进行复试。
 4.同一专业学位类别(或领域)的全日制和非全日制考生执行相同的复试标准和分数线。
 5.2020年“退役大学生士兵”专项计划复试分数线在相应学科门类(学科)/专业学位一类地区(A类考生)复试分数线基础上,总分降25分,单科不降分。
 6.  一志愿考生与调剂考生进行分批复试,分开排序。
 7.  农业专业按研究方向进行复试、排序、录取。
 8.考生的面试顺序、平行复试组别由电脑随机分配确定。
 (三)复试资格审查
 学院对考生进行严格的资格审查,所有参加复试考生都必须进行资格审查,对不符合规定者,不予复试。复试前考生需准备以下材料的原件扫描件(PDF格式)或清晰照片(JPG格式),并按照学院要求进行提交。
 1.所有考生:
 (1)考生准考证(研招网已于2月15日开放打印);
 (2)考生身份证(正反面);
 (3)《宁波大学研究生思想政治品德考核表》(附件1)(应届生由考生就读学校所在院系的政治工作部门盖章,社会考生由工作单位盖章,毕业后暂未工作的考生可由户口所在地街道居委会/村委会盖章);
 (4)《诚信复试承诺书》(附件2);
 (5)《资格审查单》(附件3)。
 (6)个人简况表(含本科阶段成绩、外语水平、毕业论文(设计)摘要或进展报告、科研成果、工作业绩以及相关技能等)(附件4)。
 (4)大学阶段成绩单(须由考生所在高校教务部门或档案部门审核盖章);
 (5)有论文发表或有科研成果及获奖的考生,提交相关的清单和相应成果佐证材料。
 2.应届毕业考生:
 (1)由高校教务部门颁发并完整注册后的学生证或在读证明,学历(学位)证书原件待入学时交验。
 (2)《教育部学籍在线验证报告》(来源网址://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp)。
 (3)专升本应届生需提供专升本录取名册(加盖档案章或单位章)以及学校教务部门发放的学生证。
 (4)拟提前毕业的应届本科考生还须持现就读学校教务部门出具的培养方案和所获学分证明,并注明该生在入学前能取得毕业证书。
 
 3.往届生(含同等学力考生):
 (1)毕业证书、学位证书(若有)及《教育部学历证书电子注册备案表》(来源网址://www.chsi.com.cn/xlcx/),或《中国高等教育学历认证报告》(申请网址://www.chsi.com.cn/xlrz/)。获国外学历学位的提供教育部留学服务中心的《国外学历学位认证报告》。
 (2)毕业日期为2018年9月1日前的高职高专考生,还需提供所报考专业6门以上本科主干课程合格成绩单(需有教务部门出具成绩证明或出具自学考试成绩通知单)。
 (3)毕业论文、毕业设计。
 4.其他情况所需材料:
 (1)报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生应提供《入伍批准书》和服役部队签发的《退出现役证》。
 (2)报考类别为定向就业的考生,复试前提交定向就业单位出具的意向书(附件5); 拟录取前签订定向就业协议书(附件6)。
 (3)享受加分政策且加分后能达到国家线的考生,须提供完整的佐证材料。
 5.所有考生复试前请知晓《宁波大学2020年硕士研究生网络远程复试考场规则》(附件7),在复试过程中严格遵守复试纪律。
 6.复试资格审查涉及到的附件1--附件7,下载地址://graduate.bocaidaquan.com/2019/zs-content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1073&wbnewsid=15273
 7.资格审核材料提交要求:
 (1)以上材料分别命名为:
 1、准考证;2、身份证;3、宁波大学研究生思想政治品德考核表;4、诚信复试承诺书;
 5、资格审查按单;6、个人简况表;7、大学成绩单8、科研成果佐证材料;9、学生证/在读证明;10、教育部学籍在线验证报告;11、专升本录取名册;12、毕业证书;13、学位证书;14、教育部学历证书电子注册备案表;15、中国高等教育学历认证报告;16、6门本科课程主干成绩;17、毕业论文/毕业设计18、入伍批准书;19、退出现役证;20、意向书。
 (2)请即将参加博彩导航
复试的一志愿考生将本人需要提交的以上材料放入一个文件夹中,文件夹命名为:报考专业-姓名-复试资格审查.例:海洋生物学-张三-复试资格审查,文件夹以压缩包的形式于2020年5月13日24:00前发送至邮箱[email protected];邮件主题:报考专业-姓名-复试资格审查。
 (四)复试内容与形式
 1.根据疫情防控要求,博彩导航
所有专业均采用网络远程复试。博彩导航
远程网络复试平台主平台为:腾讯会议。请即将参加复试的考生提前在电脑端、手机端下载腾讯会议和微信,注册账号,确保登录顺畅。并准备好准考证原件、身份证原件以便复试开始前验证考生身份。(为保证考生熟悉网络面试步骤,复试开始前学院工作人员会与考生联系,请务必保证研招网预留的手机号码通讯顺畅)
 2.笔试原则上采用面试的形式。
 3.复试包括英语口语及听力测试、专业面试和思政面试(详见思想政治素质与品德考核章节),重点考察考生的科研能力及创新意识;专业学位考生侧重对其专业知识应用水平、实践经验和科研动手能力等方面的考核;必要时对考生进行心理测试。
 4.通过对考生大学学习成绩单、毕业论文、科研成果等补充材料的审核,加强对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况的全面考查。
 5.复试时间一般不少于20分钟,其中外语口语及听力测试不少于5分钟,思政面试约为3-5分钟。
 6.加试科目单独计分,同等学力考生复试时间适当延长。
 7.成绩计算原则
 
  
   
    
     | 成绩类别 | 满分 | 加权系数 | 备注 | 
    
     | 1 | 初试 | 500 | 0.7 | 将初试总分折算成百分制 | 
    
     | 2 | 专业面试 | 100 | 0.2 | 复试成绩低于60分者不予录取 | 
    
     | 3 | 外语口语及听力测试 | 100 | 0.1 | 
    
     | 4 | 加试考核 | 100 | / | 同等学力考生,单科成绩低于60分者,不予录取 | 
    
     | 5 | 思想政治面试 | 合格 | / | 不合格者不予录取 | 
   
  
  
 (1)复试成绩=专业面试成绩×2/3+外语口语及听力测试成绩×1/3
 (2)综合成绩=(初试成绩/5)×0.7 + 复试成绩×0.3
 注:复试成绩和综合成绩计算至小数点后2位。
 8.体检:根据教育部要求,复试体检安排在拟录取之后。复试体检要求参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)和《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)。为了保障考生生命安全和身体健康,复试体检统一安排在报到入学时,非全日制考生可提供工作单位所在地二级甲等医院入学前一个月内的体检报告。体检不合格或在体检中弄虚作假,取消其入学资格或学籍,责任由考生本人承担。
 四、思想政治素质与品德考核
 (一)思想政治素质和品德考核是保证入学新生质量的重要工作环节,对于思想品德考核不合格者不予录取。
 (二)思想政治素质和品德考核主要是考核考生本人的现实表现,内容包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面。
 (三)学院强化对考生诚信的要求,充分利用《国家教育考试考生诚信档案》记录,对考生在报考时填写的考试作弊受处罚情况进行认真核查,将考生诚信状况作为思想品德考核的重要内容和录取的重要依据。凡有违反国家教育考试规定、情节严重受到停考处罚,在处罚结束后继续报名参加研究生招生考试的,由学院决定是否予以录取并报学校批准。
 (四)学院思想政治面试小组成员通过与考生面谈,直接了解考生思想政治情况。
 (五)拟录取名单确定后,学院向考生所在单位函调人事档案(或档案审查意见)和本人现实表现等材料,全面考查其思想政治和品德情况。函调的考生现实表现材料,需由考生本人档案或工作所在单位的人事、政工部门加盖印章。
 五、录取工作
 (一)录取工作基本原则
 1.坚持公平竞争、科学选拔原则;坚持德智体等全面衡量、择优录取的原则;坚持充分尊重考生志愿的原则;坚持以初试成绩和复试成绩加权计分后的综合成绩作为入学考核标准的原则。
 2.拟录取的硕士研究生按其学习方式分为全日制和非全日制;按就业方式分为定向就业和非定向就业。。
 3.依法保护残疾考生的合法权益。
 (二)录取工作具体要求
 在德、智、体诸方面全面衡量的前提下,根据专业录取条件和考生志愿,对考生初试成绩和复试成绩综合考查、加权计分后,按综合成绩从高到低依次录取。一志愿考生和调剂考生应分开排序,先录取一志愿考生,再录取调剂志愿考生。全日制和非全日制考生应分开排序。
 若出现多名考生综合成绩相同时,则按照复试成绩从高到低录取。
 1.同等学力加试、思想政治考核中,若出现其中一项不合格者,不予录取;若出现复试成绩低于60分(满分为100分)者,不予录取。
 2.非全日制硕士研究生仅招收在职定向就业人员。报考定向就业类别的考生在拟录取前必须签订定向就业协议书。
 3.严把资格审查关,经考生确认的报考信息在录取阶段一律不得修改。对报考资格不符合规定者不予录取。
 4.生物学考生在三个培养点的录取程序:(1)根据综合成绩排序录取;(2)考生选择培养点;(3)按照综合成绩高低和三个培养点的招生指标确定培养点的录取名单;(4)未被所选培养点选中的考生可根据步骤(2)(3)再次选择指标未满的其他培养点。
 5.农村发展全日制考生在两个培养点的录取程序:(1)根据综合成绩排序录取;(2)考生选择培养点;(3)按照综合成绩高低和两个培养点的招生指标确定培养点的录取名单;(4)未被所选培养点选中的考生可根据步骤(2)(3)再次选择指标未满的其他培养点。
 六、咨询及申诉渠道
 学院信息公开网址://bocaidaquan.com/
 学院咨询渠道:
 联系部门:博彩导航
科教办
 联系人:邵老师
 咨询电话:0574-87600891(咨询时段:工作日上午8:30-11:20,下午13:00-16:30)
 电子邮箱:[email protected]
 通讯地址:浙江省宁波市梅山保税港区七星南路169号宁波大学梅山校区,博彩导航
行政中心310
 学院申诉渠道:
 联系部门:博彩导航
纪检委
 联系人:李老师
 咨询电话:0574-87609576
 电子邮箱:[email protected]
 通讯地址:浙江省宁波市梅山保税港区七星南路169号宁波大学梅山校区,博彩导航
行政中心314
 七、
 未尽事宜和要求,将严格按照上级部门和学校有关文件执行。
 八、复试时间安排
    
 
  
   
    | 时间 | 事项 | 方式 | 参加人员 | 备注 | 
   
    | 5月13日前 | 资格审查 | 线上 | 一志愿考生 | 材料报送截止时间为5月13日晚24:00。以邮件接收时间为准。 | 
   
    | 5月15日 | 专业面试 | 线上 | 海洋生物学一志愿考生 | 远程复试相关信息请关注后续通知。 | 
   
    | 5月16日 | 专业面试 | 线上 | 水产一志愿考生 | 远程复试相关信息请关注后续通知。 | 
   
    | 渔业发展一志愿考生(包括全日制与非全日制考生 | 
   
    | 农村发展一志愿考生(包括全日制与非全日制考生 | 
   
    | 5月17日 | 专业面试 | 线上 | 生物学一志愿考生 | 
   
    | 5月18日 | 思政面试 | 线上 | 一志愿考生 | 远程复试相关信息请关注后续通知。 | 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  九、复试名单
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 
   
    | 116460210003914 | 卢天宇 | 070703 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 72 | 117 | 141 | 390 | 
   
    | 116460210003920 | 覃英 | 070703 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 64 | 112 | 115 | 363 | 
   
    | 116460210004897 | 陈文康 | 070703 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 61 | 116 | 111 | 363 | 
   
    | 116460210007521 | 油梅香 | 070703 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 49 | 93 | 99 | 317 | 
   
    | 116460210003917 | 施溢锴 | 070703 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 53 | 86 | 102 | 308 | 
   
    | 116460210000775 | 吴婷 | 070703 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 47 | 104 | 92 | 306 | 
   
    | 116460210004899 | 钱海柯 | 070703 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 66 | 82 | 96 | 305 | 
   
    | 116460210008644 | 熊天涵 | 070703 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 42 | 86 | 110 | 305 | 
   
    | 116460210007491 | 韩广辉 | 070703 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 51 | 96 | 96 | 304 | 
   
    | 116460210009233 | 柯磊 | 070703 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 53 | 94 | 82 | 297 | 
   
    | 116460210001738 | 祝波 | 070703 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 54 | 83 | 93 | 292 | 
   
    | 116460210001247 | 谢适超 | 070703 | 海洋生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 59 | 85 | 80 | 290 | 
   
    | 116460210007238 | 童凯 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 64 | 123 | 124 | 386 | 
   
    | 116460210003951 | 陆刚 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 54 | 123 | 131 | 380 | 
   
    | 116460210004540 | 张梦琦 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 73 | 112 | 122 | 379 | 
   
    | 116460210005466 | 王莉 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 66 | 130 | 107 | 377 | 
   
    | 116460210003988 | 詹晓林 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 50 | 121 | 128 | 367 | 
   
    | 116460210003985 | 余速航 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 75 | 105 | 121 | 363 | 
   
    | 116460210005931 | 雷佳佳 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 68 | 108 | 112 | 361 | 
   
    | 116460210003956 | 施亦晖 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 75 | 105 | 99 | 353 | 
   
    | 116460210007522 | 任朋朋 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 44 | 116 | 125 | 353 | 
   
    | 116460210009191 | 冯嘉茵 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 51 | 107 | 126 | 353 | 
   
    | 116460210001741 | 潘婧 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 57 | 107 | 122 | 352 | 
   
    | 116460210005153 | 吴开彬 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 69 | 100 | 114 | 351 | 
   
    | 116460210006153 | 马强 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 70 | 96 | 109 | 350 | 
   
    | 116460210001265 | 余成卓 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 58 | 106 | 107 | 343 | 
   
    | 116460210003930 | 陈知青 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 57 | 99 | 125 | 343 | 
   
    | 116460210003925 | 陈佳琪 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 66 | 112 | 101 | 342 | 
   
    | 116460210001739 | 陈益莉 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 55 | 117 | 104 | 341 | 
   
    | 116460210005150 | 龚露萍 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 67 | 99 | 110 | 340 | 
   
    | 116460210007354 | 杜响 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 50 | 112 | 104 | 338 | 
   
    | 116460210007913 | 王海强 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 48 | 120 | 101 | 338 | 
   
    | 116460210001248 | 林华英 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 52 | 92 | 120 | 333 | 
   
    | 116460210009677 | 张建华 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 70 | 96 | 96 | 333 | 
   
    | 116460210003996 | 朱明慧 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 64 | 99 | 97 | 332 | 
   
    | 116460210003932 | 戴应芬 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 59 | 97 | 113 | 331 | 
   
    | 116460210003975 | 徐丽华 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 56 | 106 | 111 | 331 | 
   
    | 116460210007523 | 张莹莹 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 41 | 109 | 112 | 330 | 
   
    | 116460210003931 | 戴文慧 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 54 | 88 | 122 | 329 | 
   
    | 116460210003969 | 王毅哲 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 47 | 99 | 116 | 324 | 
   
    | 116460210007633 | 翟雷雷 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 58 | 113 | 83 | 323 | 
   
    | 116460210009193 | 杨姚剑南 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 51 | 97 | 108 | 321 | 
   
    | 116460210003926 | 陈思颖 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 50 | 107 | 90 | 320 | 
   
    | 116460210009405 | 胡鑫 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 59 | 88 | 105 | 317 | 
   
    | 116460210003938 | 郭笑汎 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 52 | 86 | 117 | 316 | 
   
    | 116460210003928 | 陈益 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 47 | 103 | 93 | 315 | 
   
    | 116460210000528 | 黄悦 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 50 | 83 | 111 | 314 | 
   
    | 116460210007457 | 赵晓娜 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 51 | 105 | 88 | 314 | 
   
    | 116460210003972 | 翁佳佳 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 46 | 99 | 101 | 310 | 
   
    | 116460210003983 | 应金均 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 67 | 75 | 95 | 308 | 
   
    | 116460210009070 | 李丽丽 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 44 | 89 | 103 | 306 | 
   
    | 116460210003973 | 夏谢江 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 64 | 97 | 70 | 302 | 
   
    | 116460210003939 | 胡旭雅 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 54 | 82 | 97 | 301 | 
   
    | 116460210004675 | 王锋敏 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 61 | 91 | 83 | 301 | 
   
    | 116460210004539 | 汪方燕 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 51 | 79 | 105 | 300 | 
   
    | 116460210003995 | 周晓倩 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 57 | 85 | 87 | 299 | 
   
    | 116460210007178 | 章戈 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 47 | 99 | 87 | 299 | 
   
    | 116460210000650 | 刘岩 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 42 | 91 | 97 | 298 | 
   
    | 116460210003992 | 赵润瑾 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 62 | 76 | 91 | 294 | 
   
    | 116460210003933 | 丁凯达 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 64 | 79 | 80 | 292 | 
   
    | 116460210003986 | 虞森祥 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 63 | 90 | 80 | 291 | 
   
    | 116460210009207 | 黄秋艳 | 071000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 44 | 96 | 85 | 288 | 
   
    | 116460210004031 | 吴源兰 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 81 | 104 | 117 | 373 | 
   
    | 116460210006811 | 王飞 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 57 | 105 | 125 | 360 | 
   
    | 116460210000518 | 周理耀 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 45 | 113 | 128 | 355 | 
   
    | 116460210004028 | 毛勇 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 42 | 122 | 117 | 348 | 
   
    | 116460210004033 | 余康容 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 58 | 106 | 111 | 345 | 
   
    | 116460210009240 | 朱家杰 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 58 | 94 | 121 | 343 | 
   
    | 116460210009241 | 蒋欢 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 66 | 88 | 108 | 337 | 
   
    | 116460210008555 | 梅泊承 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 49 | 100 | 106 | 327 | 
   
    | 116460210004027 | 刘哲耀 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 50 | 93 | 113 | 326 | 
   
    | 116460210004029 | 王冠林 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 61 | 79 | 114 | 325 | 
   
    | 116460210005155 | 陈佳梦 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 41 | 87 | 117 | 313 | 
   
    | 116460210004681 | 刘家豪 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 37 | 108 | 103 | 312 | 
   
    | 116460210000747 | 张飞飞 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 40 | 87 | 110 | 305 | 
   
    | 116460210006810 | 郭晨 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 49 | 108 | 87 | 305 | 
   
    | 116460210004022 | 熊子韬 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 64 | 80 | 90 | 304 | 
   
    | 116460210008553 | 葛富强 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 44 | 96 | 100 | 301 | 
   
    | 116460210004679 | 白鹿淮 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 52 | 85 | 89 | 293 | 
   
    | 116460210009780 | 王想兵 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 44 | 79 | 106 | 292 | 
   
    | 116460210004021 | 舒凤玲 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 56 | 69 | 98 | 282 | 
   
    | 116460210009222 | 黄辛联 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 37 | 100 | 87 | 282 | 
   
    | 116460210004025 | 符献木 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 44 | 86 | 87 | 281 | 
   
    | 116460210009242 | 吴兆逊 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 39 | 80 | 86 | 279 | 
   
    | 116460210000058 | 朱崧玮 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 42 | 91 | 82 | 276 | 
   
    | 116460210008581 | 姜扬 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 39 | 85 | 83 | 275 | 
   
    | 116460210009002 | 潘海斌 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 41 | 85 | 80 | 272 | 
   
    | 116460210000620 | 张伟仁 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 46 | 65 | 99 | 270 | 
   
    | 116460210008556 | 孙卓 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 45 | 77 | 85 | 270 | 
   
    | 116460210004035 | 张嘉兴 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 67 | 62 | 72 | 266 | 
   
    | 116460210004024 | 陈冠翰 | 090800 | 水产 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 37 | 89 | 76 | 262 | 
   
    | 116460210007691 | 李苗苗 | 095100 | 农业 | 农村发展 | 全日制 | 69 | 82 | 120 | 123 | 394 | 
   
    | 116460210001171 | 李小娟 | 095100 | 农业 | 农村发展 | 全日制 | 67 | 62 | 131 | 130 | 390 | 
   
    | 116460210006156 | 卢茂星 | 095100 | 农业 | 农村发展 | 全日制 | 67 | 70 | 115 | 131 | 383 | 
   
    | 116460210005934 | 李久国 | 095100 | 农业 | 农村发展 | 全日制 | 76 | 79 | 106 | 117 | 378 | 
   
    | 116460210004546 | 张扬丹 | 095100 | 农业 | 农村发展 | 全日制 | 70 | 54 | 120 | 127 | 371 | 
   
    | 116460210004049 | 黄宇琨 | 095100 | 农业 | 农村发展 | 全日制 | 74 | 75 | 118 | 102 | 369 | 
   
    | 116460210007526 | 毕文君 | 095100 | 农业 | 农村发展 | 全日制 | 67 | 69 | 119 | 114 | 369 | 
   
    | 116460210004053 | 沈思铭 | 095100 | 农业 | 农村发展 | 全日制 | 71 | 70 | 118 | 102 | 361 | 
   
    | 116460210001754 | 姚玟伊 | 095100 | 农业 | 农村发展 | 全日制 | 69 | 62 | 121 | 107 | 359 | 
   
    | 116460210008024 | 钱明星 | 095100 | 农业 | 农村发展 | 全日制 | 72 | 62 | 116 | 98 | 348 | 
   
