根据《宁波大学拔尖创新班管理办法(试行)》以及《博彩导航
水产养殖专业(拔尖人才创新班)培养及激励机制实施办法》,结合学生自愿申请情况,博彩导航
拔尖人才创新班动态进出情况如下:
 
  
   | 姓名 | 学号 | 总GPA | 排名/总人数 | 专业 | 不及格门数 | 进入或退出 | 符合条件项目 | 
  
   | 吴怡 | 226003107 | 3.72 | 1/88 | 生物技术 | 0 | 进入 | 符合进入条件(1) | 
  
   | 郭敏思 | 226004428 | 3.67 | 2/88 | 生物技术 | 0 | 进入 | 符合进入条件(1) | 
  
   | 高畅 | 226004394 | 3.63 | 3/88 | 生物技术 | 0 | 进入 | 符合进入条件(1) | 
  
   | 谢安妮 | 226004338 | 3.48 | 8/88 | 生物技术 | 0 | 进入 | 符合进入条件(1) | 
  
   | 张增诣 | 226003114 | 3.47 | 10/88 | 生物技术 | 0 | 进入 | 符合进入条件(1) | 
  
   | 涂宸浩 | 226000103 | 3.39 | 13/88 | 生物技术 | 0 | 进入 | 符合进入条件(1) | 
  
   | 林乐成 | 226003097 | 3.37 | 14/88 | 生物技术 | 0 | 进入 | 符合进入条件(1) | 
  
   | 魏忆然 | 226003106 | 3.36 | 16/88 | 生物技术 | 0 | 进入 | 符合进入条件(1) | 
  
   | 陆阳铭 | 226003100 | 3.23 | 32/88 | 生物技术 | 0 | 进入 | 符合进入条件(2) | 
  
   | 颜喆 | 226003109 | 3.58 | 1/71 | 水产养殖 | 0 | 进入 | 符合进入条件(1) | 
  
   | 李淑雅 | 226000611 | 3.48 | 3/71 | 水产养殖 | 0 | 进入 | 符合进入条件(1) | 
  
   | 秦若畅 | 226004390 | 2.57 | 45/71 | 水产养殖 | 1 | 不能进入 | 不符合条件 | 
 
提交了不退出申请的同学他们能继续留在拔尖班,但以后不享受拔尖班的各种政策。
现将名单进行公示,公示期自即日起至11月3日。如有异议请于公示期内提交纸质反馈意见。
联系人:韩艳辉        电话:87600373
                                                                                            博彩导航
                                                                                            2023.11.2